HST
2025
A magyar gyorstávírász sport története 2025-ig
Hosszú gyűjtő munka, válogatás, keresgélés eredményeként gyűlt össze ennek a honlapnak az anyaga. Több mint 70 valaha volt résztvevőnek írtam E-mailt és kértem tőlük anyagot. Sajnos csak néhány válasz érkezett, így többnyire a magam által összegyűjtött dokumentumokra voltam kénytelen támaszkodni. A dokumentumok összegyűjtését követően további szerkesztések, konvertálások, kép beazonosítások, javítgatások után került fel a végleges anyag ami most látható. A fő hangsúly az országos bajnokságok feldolgozásán volt, mivel erről nincs sehol összefogott dokumentáció. Remélem a közel két éves munka eredménye nem ment veszendőbe és mindenki talál valami érdekességet szörfölés közben . Sajnos a kezdetekről nem sok mindent sikerült fellelnem, így többnyire a Rádiótechnikában talált cikkekre támaszkodtam. Vannak évek amik így is hiányosak, illetve 1990-ből egyáltalán nincs semmilyen eredmény. Az egyetlen írásos bizonyítékom a saját oklevelem a versenyről. A magyar eseményeknél, ha több a Tolna megyei vonatkozás és kép, az azért van mert arról volt csak anyagom.
Az első fellehető írásos dokumentum az RFT folyóiratból származik 1951-ből. Ebben országos távírászversenyre invitál a honvédség a "Rádió napja" alkalmából. Sajnos az eredményekről már nincs anyag. Ezután egy darabig nincs információ bármilyen próbálkozásról. Kezdetben feltételezhetően klubszintű vagy megyebajnokságokkal kezdődött a gyorstávírász élet az országban. Legalábbis Szekszárdon 1969-ben a HA3KNA-n már volt verseny.
op Tibi adás versenyszámot hajt végre, bíró HA3NG. A háttérben HA3NX, HA3NR, HA5AR
Érdekes módon az első országos bajnokságok gyermek kategóriában (anno úttörő) kerültek megrendezésre, erős politikai töltettel „Lenin Ifjú Távírásza”(LIT) néven. Sajnos az első 1970-es versenyről nem találtam konkrét írásos feljegyzést, csak utalást az eseményre. Annyi bizonyos, hogy Budapesten volt és Pavkovics János (HA8KUX) nyerte. További versenyek Leninvárosban kerültek megrendezésre, melyek nyertesei aztán többnyire a későbbiekben a felnőtt OB-ken is bizonyítottak.Ezek a versenyek 1970-től 1989-ig zajlottak és a rendszerváltással értelelmszerűen megszűntek, de a hazai gyorstávírász sportban jelentős szerepet játszottak.
Az első felnőtt OB 1974-ben volt a Szent László Gimnáziumban Budapesten. A ma is (2025) aktív versenyzők közül a visszaemlékezések alapján 3GJ, 3NU, 5BA vett részt ezen a történelmi eseményen.
Nem lehet pontosan tudni, hogy az első OB-ken mennyi volt az indulók száma, mert egyedül az 1975-ös OB-ról van teljes eredményjegyzék. Akkor 70 induló volt 16 megyéből + Budapestről. Későbbiekben ez a szám növekedett és 100 feletti létszám is volt az összes megye részvételével. Azonban ez nem nevezhető jellemzőnek, a legnagyobb visszaesés a rendszerváltás utánra tehető, mikor nagyon sok klub megszűnt. Követve az eredményeket megállapítható, hogy hosszú távon stabilan Siófok biztosított nagy létszámú folyamatos utánpótlást Turjányi József HA3GJ áldozatos munkájának köszönhetően. Ezen a téren Jóska OM érdemei vitathatatlanok, de meg kell említeni még Győrök Imre HA8UX és Benkó József HA7ML nevét, akik szintén kiemelkedőek voltak a utánpótlás nevelés területén. A hosszú évtizedek alatt mindig voltak pár évig „tündöklő csillagok”, akik aztán 5-10 év után abbahagyták. Hosszú lenne felsorolni Zsótér Erzsitől (HA7LC) kezdve Laki Lali (most VE3NE), Jenei Zsolti (most HA5AX), Németh Ági (ex. HA5NI), Mánya testvérek (HA3KY, HA3LD), Kasper testvérek (HA1CW, HA1DK), Zsámboki Nóra (HA4YY), Fülöp Zoli (HA4CW, ex. HA4GIT) és még jó páran. Bár közülük 3LD, 3KY és 4CW az utóbbi években visszatértek.
Voltak kimagasló eredmények a hazai versenyeken, amik közül a három nehezen megdönthető teljesítmény:
|
1. Császár Valéria HA3FO 1987-97 között megszakítás nélkül volt női országos bajnok, illetve 1987-2004 között mindössze két alkalommal nem ő volt az első. |
|
|
|
|
|
2. A Szekszárdi Rádió Klub triója (balról jobbra) Weisz László HA3NU, Weisz János HA3NS és Hudanik Antal HA3OV 1989-1998 között senki mást nem engedett fel a dobogóra, mindvégig hárman osztoztak az első három helyen. Ha nincs HA3NS sajnálatos halála, valószínű ez a sorozat még pár évet eltartott volna. A kép jobb oldalán a szintén kiváló gyorstávírász HA3OU szerepel még |
![]() |
|
|
3. Weisz László HA3NU a felnőtt OB-k történetében 1974-től csak az 1977-es, 2013-as és a 2021-es OB-n nem vett részt és két kivétellel - 1981, 1979 - mindig szerzett érmet összetettben. Valójában 1979-ben sem maradt helyezés nélkül, akkor a "nem hivatalos" el-key adásban állhatott dobogóra. |
![]() |
Az alábbi táblázat az országos bajnokságokon különböző kategóriákban az összetett dobogós helyezéseket mutatja. Az élen azok találhatók akik hosszú távon, akár évtizedeken keresztül hozták a jó eredményeket. A hitelességhez hozzátartozik, hogy közel két évtizedig létezett egy úgynevezett „veterán” kategória, ahol általában kevés induló volt, ez előfordult az ifi/gyermek kategóriákban is, de ez utóbbi közel sem befolyásolta ennyire a táblázat sorrendjét. A táblázatban külön kiemelésre került a felnőtt kategóriákban elért érmek száma, ami jobban tükrözi a valós teljesítményt.
Top ten éremtábla
Férfi
| név | call | kategória | érmek száma | ||||
| arany | ezüst | bronz | |||||
| 1. | Weisz László | HA3NU | gyermek/ifi | 5 | |||
| felnőtt | 11 | 10 | 3 | ||||
| szenior/veterán | 17 | 2 | |||||
| összesen | 33 | 12 | 3 | 48 | |||
| 2. | Turjányi József | HA3GJ | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | 2 | 1 | |||||
| szenior/veterán | 20 | 4 | 1 | ||||
| összesen | 22 | 5 | 1 | 28 | |||
| 3. | Provics Ferenc | HA8KW | gyermek/ifi | 4 | 4 | ||
| felnőtt | 10 | 2 | 5 | ||||
| szenior/veterán | 2 | 3 | |||||
| összesen | 12 | 7 | 9 | 28 | |||
| 4. | Hudanik Antal | HA3OV | gyermek/ifi | 3 | |||
| felnőtt | 12 | 5 | 3 | ||||
| szenior | 1 | ||||||
| összesen | 16 | 5 | 3 | 24 | |||
| 5. | Weisz János | HA3NS | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | 4 | 8 | 7 | ||||
| szenior/veterán | |||||||
| összesen | 4 | 8 | 7 | 19 | |||
| 6. | Lakatos László | HA6OL | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | |||||||
| szenior/veterán | 7 | 7 | 4 | ||||
| összesen | 7 | 7 | 4 | 18 | |||
| 7. | Weisz András | HG3305 | gyermek/ifi | 10 | |||
| felnőtt | 2 | 1 | |||||
| szenior/veterán | |||||||
| összesen | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
| 8. | Matzon Jenő | HA5FA | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | |||||||
| szenior/veterán | 4 | 7 | 2 | ||||
| összesen | 4 | 7 | 2 | 13 | |||
| 9. | Fülöp Zoltán | HA4CW | gyermek/ifi | 7 | |||
| felnőtt | 4 | 2 | |||||
| szenior/veterán | |||||||
| összesen | 7 | 4 | 2 | 13 | |||
| 10. | Krémer Tibor | HA7ZT | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | |||||||
| szenior/veterán | 3 | 8 | |||||
| összesen | 3 | 9 | 12 | ||||
Női
| név | call | kategória | érmek száma | ||||
| arany | ezüst | bronz | |||||
| 1. | Lendvai Klára | HA5BA | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | 4 | 3 | 3 | ||||
| szenior | 18 | 5 | 1 | ||||
| összesen | 22 | 8 | 4 | 34 | |||
| 2. | Sámson-Császár Valéria | HA3FO | gyermek/ifi | 3 | |||
| felnőtt | 19 | 2 | 1 | ||||
| szenior | 6 | 1 | |||||
| összesen | 28 | 3 | 1 | 32 | |||
| 3. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | 1 | 1 | |||||
| szenior | 16 | 6 | |||||
| összesen | 16 | 7 | 1 | 24 | |||
| 4. | Kiss Andrea | HA7YB | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | 4 | 4 | 6 | ||||
| szenior | 5 | 3 | 1 | ||||
| összesen | 9 | 7 | 7 | 23 | |||
| 5. | Illés Evelin | HA3EVI | gyermek/ifi | 5 | 3 | ||
| felnőtt | 3 | 5 | 5 | ||||
| szenior | |||||||
| összesen | 8 | 8 | 5 | 21 | |||
| 6. | Németh Györgyné | HA5FQ | gyermek/ifi | ||||
| felnőtt | |||||||
| szenior | 3 | 8 | 7 | ||||
| összesen | 3 | 8 | 7 | 18 | |||
| 7. | Ropoliné Zsámboki Nóra | HA4YY | gyermek/ifi | 7 | 1 | ||
| felnőtt | 3 | 5 | |||||
| szenior | |||||||
| összesen | 10 | 6 | 16 | ||||
| 8. | Székely Eszter | HA3SY | gyermek/ifi | 5 | 4 | ||
| felnőtt | 3 | 1 | |||||
| szenior | |||||||
| összesen | 8 | 5 | 13 | ||||
| 9. | Weisz Andrea | HG3305 | gyermek/ifi | 7 | |||
| felnőtt | 1 | 3 | |||||
| szenior | |||||||
| összesen | 7 | 1 | 3 | 11 | |||
| 10. | Dr. Németh Ágnes | HA5NI | gyermek/ifi | 3 | 4 | 2 | |
| felnőtt | 1 | 1 | |||||
| szenior | |||||||
| összesen | 3 | 5 | 3 | 11 |
A magyar gyorstávírász életben az OB-k mellett két kupa verseny került rendszeresen megrendezésre: a 80-as évektől a Jászszentlászló kupa és 90-es évektől a Puskás kupa Budapest bajnokság. Mindkét eseményt napjainkban is megrendezik.
![]() |
||
| Jászszentlászló kupa 2004 | Puskás kupa 2023 |
A honlap külön fejezete az EB-k, VB-k anyagának gyűjteménye. Nyomon követhetjük a magyar válogatott szereplését az 1983-as első EB-től kezdve napjainkig (2025). 1983 előtt is voltak nemzetközi versenyek, melyek közül az 1970-től megrendezésre került Duna Kupa volt a legkiemelkedőbb. Ezen a versenyen az európai elit (szovjetek, románok, bolgárok, csehszlovákok) mellett a magyar versenyzők is rendszeresen részt vettek. Ennek a versenynek a szabályai képezték az első EB-k szabályzatának alapjait, ami gyorsasági és biztonsági számokból állt és az ütemszámítás PARIS alapú volt. Az 1991-es EB-től kezdve több versenyszám/kategória is bekerült újításként, mindegyik magyar kezdeményezésre: 1991-ben a nyílt angol szöveg vétele, 1995-ben a RUFZ program, 1997-ben a PED, 2002-ben a 16 év alatti kategória. Végül a mai (2025) felállást a Morze Runner és a karakter/perc alapú ütemszámítás bevezetése jelentette. A legutóbbit már Z32TO vezette be.
Az első VB Siófokon került megrendezésre. A frissen bevezetett RUFZ versenyszám nagy sikereket hozott a magyar csapatnak. Ez a VB volt magyar szempontból a legsikeresebb: 21 egyéni érem mellett egy csapatban második lett a magyar válogatott. Csapatban ezután csak 28 évvel később sikerült egy harmadik helye elérnie a magyar válogatottnak.
A 2001-es Konstancában megrendezett verseny volt az egyetlen EB/VB ahol nem sikerült érmet szereznie a magyar csapatnak.
Az elmúlt évtizedek alatt sokan megfordultak válogatottban, jó néhányunknak sikerült egyéni érmet-érmeket is szerezni (2025-ig szám szerint 28-an), azonban felnőtt kategóriában eddig ez csak 8 embernek sikerült (időrendi sorrendben az első érem megszerzésétől):
Császár Valéria HA3FO: három első, egy második és egy harmadik hely (1989, 1991, 1995)
Weisz János HA3NS: egy második hely (1991)
Weisz László HA3NU: egy első, egy második hely (1991, 1995)
Németh Ágnes HA5NI: két második hely (1991)
Hudanik Antal HA3OV: két első, egy második hely (1995, 1997, 1999)
Provics Ferenc HA8KW: egy harmadik hely (2008)
Illés Evelin HA3EVI: egy harmadik hely (2023)
Tóth Patrik: egy harmadik hely (2023)
A felnőtt eredményeken túl nemzetköziben is volt két kiemelkedő és nehezen megdönthető teljesítmény melyek senior kategóriában születtek:
|
1. Hudanik Antal HA3OV Egy felnőtt győzelem mellett Senior „H” (40-50 év közötti) kategóriában Morse Runner versenyszámban ötszörös világbajnok |
![]() |
|
2. Provics Ferenc HA8KW Senior „I” (50 év feletti) kategóriában Morse Runner versenyszámban kilencszeres világbajnok (és ő még növelheti ezt a számot!) |
![]() |
Az magyar EB-VB érmek összesítése az alábbi táblázatban látható
| A magyar versenyzők érmes helyezései | ||||||
| Év | VB/R1-EB | hely | arany (db) | ezüst (db) | bronz (db) | csapat hely |
| 1983 | EB | Moszkva | 1 | 2 | ||
| 1989 | EB | Hannover | 2 | 1 | ||
| 1991 | EB | Nerpeelt | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 1995 | VB | Siófok | 4 | 10 | 7 | 2 |
| 1997 | VB | Sofia | 2 | 2 | ||
| 1999 | VB | Pordenone | 2 | 2 | ||
| 2001 | VB | Constanca | ||||
| 2003 | VB | Minsk | 4 | |||
| 2004 | EB | Nis | 1 | |||
| 2005 | VB | Ohrid | 1 | |||
| 2006 | EB | Primorsko | 5 | |||
| 2007 | VB | Beograd | 1 | 1 | 3 | |
| 2008 | EB | Pordenone | 1 | 6 | ||
| 2009 | VB | Obzor | 1 | 2 | ||
| 2010 | EB | Skierniewice | 1 | 5 | ||
| 2011 | VB | Bielefeld | 1 | 5 | ||
| 2012 | VB | Beatenberg | 1 | 3 | ||
| 2013 | VB | Borovec | 2 | 4 | ||
| 2014 | EB | Bar | 1 | 2 | ||
| 2015 | VB | Ohrid | 1 | 6 | ||
| 2016 | VB | Herceg Novi | 1 | 1 | ||
| 2017 | VB | Esztergom | 6 | |||
| 2018 | VB | Astana | 1 | 4 | 5 | |
| 2019 | VB | Albena | 1 | 2 | 6 | |
| 2020 | COVID | |||||
| 2021 | VB | Herceg Novi | 1 | |||
| 2022 | VB | Sokobanja | 1 | 5 | ||
| 2023 | VB | Primorsko | 1 | 3 | 11 | 3 |
| 2024 | VB | Yasmine Hammamet | 1 | 3 | 6 | |
| 2025 | VB | Herceg Novi | 2 | 6 | 5 | |

Az EB/VB-k válogatott versenyzői
| Első válogatottság éve | ||||
| 1983 | Császár Valéria | HA3FO | ||
| 1983 | Hudanik Antal | HA3OV | ||
| 1983 | Laki Lajos | HA9RX | ||
| 1983 | Lendvai Klára | HA5BA | ||
| 1989 | Pitman Zoltán | HA1AG | ||
| 1989 | Mánya Ivett | HA3KY | ||
| 1989 | Weisz László | HA3NU | ||
| 1989 | Weisz János | HA3NS | ||
| 1989 | Braun Erika | |||
| 1991 | Kasper Gábor | HA1DK | ||
| 1991 | Mánya Virág | HA3LD | ||
| 1991 | Németh Ágnes | HA5NI | ||
| 1991 | Turjányi József | HA3GJ | ||
| 1995 | Varga Tamás | HA3LW | ||
| 1995 | Zsámboki Nóra | HA4YY | ||
| 1995 | Bodor Ildikó | HA1XH | ||
| 1995 | Horváth Imre | HA3HE | ||
| 1995 | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||
| 1995 | Marozsán Miklósné | HA5BIV | ||
| 1997 | Gorjonácz Éva | HA3FRE | ||
| 1999 | Fülöp Zoltán | HA4CW | ||
| 1999 | Huber Tímea | HA3TLT | ||
| 1999 | Kasper György | HA1CW | ||
| 2001 | Illés Evelin | HA3EVI | ||
| 2001 | Provics Ferenc | HA8KW | ||
| 2001 | Lakatos László | HA6OL | ||
| 2003 | Weisz András | HG3305 | ||
| 2003 | Weisz Andrea | HG3304 | ||
| 2003 | Székely Eszter | HA3SY | ||
| 2003 | Kohán László | HA3LKQ | ||
| 2003 | Stadler Ádám | HG3308 | ||
| 2004 | Vadas István | HG3013 | ||
| 2004 | Sándor Ágnes | HA3LZ | ||
| 2004 | Kohán László | HA3LKQ | ||
| 2004 | Décsei Róbert | HG4024 | ||
| 2004 | Kiss Andrea | HA7YB | ||
| 2006 | Hajnal Zsolt | |||
| 2006 | Krasnyanszki Adél | |||
| 2007 | Tóth Patrik | HG3036 | ||
| 2007 | Gulyás Zsuzsanna | |||
| 2008 | Szabó Diána | HG3021 | ||
| 2012 | Szekrényesi Gréta | HG3046 | ||
| 2013 | Buza Tamás | HG3064 | ||
| 2014 | Varró Tamás | HA8RT | ||
| 2015 | Molnár Léna | HA6AA | ||
| 2016 | Ferencz József | HA3OU | ||
| 2017 | Kökönyei Attila | HG3077 | ||
| 2017 | Farkas Nikolett | HG3048 | ||
| 2018 | Molnár Sándor | HA7UI | ||
| 2019 | Szűcs Bálint | HA3SB | ||
| 2022 | Szabó Dorottya | HG5YL | ||
| 2022 | Versegi Attila | HG8CK | ||
| 2022 | Szabó Tibor | HA5LN | ||
| 2024 | Mehringer Dóra | HA7DR | ||
| 2024 | Dombi-Kiss Botond | HA8TA |
Érmes helyezések évenként kategóriánként és versenyszámokként
A részletes név szerinti kimutatás az egyes VB-k ismertetésénél is megtalálható.
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 1983 | Moszkva | EB | ||||||
| csapat | 5. | Varga Ferenc HA7LT | ||||||
| ifi lány | biztonsági szám | 3. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| ifi lány | gyorsasági szám | 3. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| ifi lány | összetett | 3. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 1989 | Hannover | EB | ||||||
| csapat | Nemes Csaba HA5KI | |||||||
| női | biztonsági adás | 1. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| női | biztonsági vétel | 1. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| ifi lány | gyorsasági szám | 2. | Mánya Ivett | HA3KY | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 1991 | Neerpelt | EB | ||||||
| Csapat | high speed | 3. | 3FO, 5NI, 3NS, 3NU | Gajárszki Imre HA4YD | ||||
| Csapat (junior) | high speed | 3. | 1DK, 3LD, 3KY | |||||
| férfi | angol vétel | 1. | Weisz László | HA3NU | ||||
| férfi | angol vétel | 2. | Weisz János | HA3NS | ||||
| női | angol vétel | 1. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| női | angol vétel | 2. | Németh Ágnes | HA5NI | ||||
| veterán | angol vétel | 1. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| gyermek | angol vétel | 1. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| gyermek | angol vétel | 2. | Mánya Virág | HA3LD | ||||
| ifi | angol vétel | 3. | Mánya Ivett | HA3KY | ||||
| veterán | open adás | 2. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| veterán | open vétel | 1. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| Női | open adás | 2. | Németh Ágnes | HA5NI | ||||
| gyermek | open vétel | 1. | Mánya Virág | HA3LD | ||||
| gyermek | open vétel | 3. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| gyermek | open adás | 2. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| gyermek | open adás | 3. | Mánya Virág | HA3LD | ||||
| ifi | open adás | 3. | Mánya Ivett | HA3KY | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 1995 | Siófok | VB | ||||||
| csapat | 2. | Gajárszki Imre HA4YD | ||||||
| férfi | RUFZ | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| férfi | RUFZ | 2. | Weisz László | HA3NU | ||||
| női | RUFZ | 2. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| ifi fiú | összetett | 3. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| ifi fiú | RUFZ | 1. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| ifi fiú | vétel | 3. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| ifi fiú | RUFZ | 3. | Varga Tamás | HA3LW | ||||
| ifi lány | összetett | 2. | Mánya Yvette | HA3KY | ||||
| ifi lány | vétel | 2. | Mánya Yvette | HA3KY | ||||
| ifi lány | RUFZ | 1. | Mánya Yvette | HA3KY | ||||
| ifi lány | RUFZ | 3. | Zsámboki Nóra | HA4YY | ||||
| senior férfi | összetett | 2. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| senior férfi | vétel | 2. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| senior férfi | adás | 3. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| senior nő | összetett | 3. | Marozsán Miklósné | HA5BIV | ||||
| senior nő | vétel | 2. | Marozsán Miklósné | HA5BIV | ||||
| senior nő | RUFZ | 1. | Marozsán Miklósné | HA5BIV | ||||
| senior nő | összetett | 2. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| senior nő | vétel | 3. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| senior nő | RUFZ | 2. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| senior nő | adás | 2. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 1997 | Sofia | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| férfi | PED/RUFZ | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| női | PED/RUFZ | 3. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| senior nő | PED/RUFZ | 1. | Lendvai Klára | HA5BA | ||||
| senior nő | vétel | 3. | Lendvai Klára | HA5BA | ||||
| senior nő | összetett | 3. | Lendvai Klára | HA5BA | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 1999 | Pordenone | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| férfi | adás | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| férfi | PED/RUFZ | 2. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| női | PED/RUFZ | 2. | Zsámboki Nóra | HA4YY | ||||
| senior férfi | vétel | 3. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2001 | Constanca | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| egyéni nincs | ||||||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2003 | Minsk | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi lány | gyakorlati | 3. | Weisz Andrea | HG3304 | ||||
| ifi fiú | gyakorlati | 3. | Weisz András | HG3305 | ||||
| ifi fiú | adás | 3. | Weisz András | HG3305 | ||||
| junior lány | adás | 3. | Illés Evelin | HA3TLE | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2004 | Nis | EB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi fiú | adás | 3. | Weisz András | HG3305 | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2005 | Ohrid | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi lány | vétel | 3. | Székely Eszter | HG3000 | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2006 | Primorsko | EB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| junior lány | gyakorlati | 3. | Székely Eszter | HG3000 | ||||
| senior nő | gyakorlati | 3. | Lendvai Klára | HA5BA | ||||
| vétel | 3. | Lendvai Klára | HA5BA | |||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2007 | Beograd | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| Senior H | gyakorlati | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | adás | 2. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | vétel | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | összetett | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2008 | Pordenone | EB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi fiú | adás | 3. | Tóth Patrik | HG3036 | ||||
| junior fiú | adás | 3. | Weisz András | HG3305 | ||||
| junior fiú | gyakorlati | 3. | Weisz András | HG3305 | ||||
| felnőtt | adás | 3. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| Senior H | gyakorlati | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | adás | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | összetett | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2009 | Obzor | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi fiú | adás | 3. | Tóth Patrik | HG3036 | ||||
| Senior H | MR | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | RUFZ | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2010 | Skierniewice | EB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi lány | adás | 3. | Szabó Diána | HG3021 | ||||
| ifi fiú | adás | 3. | Tóth Patrik | HG3036 | ||||
| ifi fiú | MR | 3. | Tóth Patrik | HG3036 | ||||
| Senior H | MR | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | RUFZ | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | adás | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | összetett | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2011 | Bielefeld | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi fiú | adás | 2. | Tóth Patrik | HG3036 | ||||
| ifi fiú | MR | 3. | Tóth Patrik | HG3036 | ||||
| Senior H | RUFZ | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | MR | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | adás | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | összetett | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2012 | Beatenberg | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| Senior H | MR | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | adás | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | RUFZ | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | összetett | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2013 | Borovec | VB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| Senior női | vétel | 3. | Kiss Andrea | HA7YB | ||||
| Senior H | adás | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | RUFZ | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior H | összetett | 3. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| Senior I | RUFZ | 2. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| Senior I | MR | 2. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2014 | Bar | EB | ||||||
| csapat | 4. | Weisz László HA3NU | ||||||
| ifi fiú | MR | 2. | Varró Tamás | HA8RT | ||||
| Senior I | adás | 2. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| Senior I | MR | 1. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2015 | Ohrid | VB | Weisz László HA3NU | |||||
| csapat | 4. | |||||||
| ifi lány | vétel | 3. | Molnár Léna | HA6-0110 | ||||
| junior fiú | adás | 3. | Varró Tamás | HA8RT | ||||
| junior fiú | MR | 3. | Varró Tamás | HA8RT | ||||
| Senior I | vétel | 3. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| Senior I | adás | 3. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| Senior I | MR | 1. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| Senior I | RUFZ | 3. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2016 | Hercegnovi | VB | Weisz László HA3NU | |||||
| csapat | 4. | |||||||
| ifi lány | MR | 3. | Molnár Léna | HA6-0110 | ||||
| Senior I | MR | 1. | Provics Ferenc | HA8KW | ||||
| év | hely | esemény | kategória | versenyszám | helyezés | név | call | szövetségi kapitány |
| 2017 | Esztergom | VB | Weisz László HA3NU | |||||
| csapat | 4. | |||||||
| ifi lány | vétel | 3. | Molnár Léna | HA6AA | ||||
| ifi lány | adás | 3. | Molnár Léna | HA6AA | ||||
| ifi lány | MR | 3. | Molnár Léna | HA6AA | ||||
