IARU HST World Championship1995
Siófok Hungary
|
![]() |

Csapatösszetétel
|
Ifi fiú |
Kasper Gábor |
HA1DK |
|
Ifi fiú |
Varga Tamás |
HA3LW |
|
Ifi lány |
Mánya Ivette |
HA3KY |
|
Ifi lány |
Zsámboki Nóra |
HA4YY |
|
férfi |
Weisz László |
HA3NU |
|
férfi |
Hudanik Antal |
HA3OV |
|
női |
Császár Valéria |
HA3FO |
|
női |
Bodor Ildikó |
HA1XH |
|
Senior |
Turjányi József |
HA3GJ |
|
Senior |
Horváth Imre |
HA3HE |
|
Senior nő |
Turjányi Józsefné |
HA3GQ |
|
Senior nő |
Marozsán Miklósné |
HA5BIV |
|
Vezető edző |
Gacsal László |
HA5HP |
|
edző |
Kasper György |
HA1CC |
|
Szövetségi kapitány |
Gajárszki Imre |
HA4YD |
|
HST WG |
Weisz László |
HA3NU |
Érmes helyezések
| férfi | RUFZ | 1. | Hudanik Antal | HA3OV | ||||
| férfi | RUFZ | 2. | Weisz László | HA3NU | ||||
| női | RUFZ | 2. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| ifi fiú | összetett | 3. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| ifi fiú | RUFZ | 1. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| ifi fiú | vétel | 3. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| ifi fiú | RUFZ | 3. | Varga Tamás | HA3LW | ||||
| ifi lány | összetett | 2. | Mánya Yvette | HA3KY | ||||
| ifi lány | vétel | 2. | Mánya Yvette | HA3KY | ||||
| ifi lány | RUFZ | 1. | Mánya Yvette | HA3KY | ||||
| ifi lány | RUFZ | 3. | Zsámboki Nóra | HA4YY | ||||
| senior férfi | összetett | 2. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| senior férfi | vétel | 2. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| senior férfi | adás | 3. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| senior nő | összetett | 3. | Marozsán Miklósné | HA5BIV | ||||
| senior nő | vétel | 2. | Marozsán Miklósné | HA5BIV | ||||
| senior nő | RUFZ | 1. | Marozsán Miklósné | HA5BIV | ||||
| senior nő | összetett | 2. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| senior nő | vétel | 3. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| senior nő | RUFZ | 2. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| senior nő | adás | 2. | Turjányi Józsefné | HA3GQ | ||||
| csapat | 2. |
GALÉRIA

















