IARU Region1 HST Championship 1991
Neerpelt Belgium
![]() |

Csapatösszeállítás
|
Ifi fiú |
Kasper Gábor |
HA1DK |
|
Ifi lány |
Mánya Ivett |
HA3KY |
|
Ifi lány |
Mánya Virág |
HA3LD |
|
férfi |
Weisz László |
HA3NU |
|
férfi |
Weisz János |
HA3NS |
|
férfi |
Hudanik Antal |
HA3OV |
|
női |
Császár Valéria |
HA3FO |
|
női |
Németh Ágnes |
HA5NI |
|
Senior |
Turjányi József |
HA3GJ |
|
Delegáció vezető |
Gajárszki Imre |
HA4YD |
|
Team leader |
Gacsal László |
HA5HP |
Érmes helyezések
| férfi | angol vétel | 1. | Weisz László | HA3NU | ||||
| férfi | angol vétel | 2. | Weisz János | HA3NS | ||||
| női | angol vétel | 1. | Császár Valéria | HA3FO | ||||
| női | angol vétel | 2. | Németh Ágnes | HA5NI | ||||
| veterán | angol vétel | 1. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| gyermek | angol vétel | 1. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| gyermek | angol vétel | 2. | Mánya Virág | HA3LD | ||||
| ifi | angol vétel | 3. | Mánya Ivett | HA3KY | ||||
| veterán | open adás | 2. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| veterán | open vétel | 1. | Turjányi József | HA3GJ | ||||
| Női | open adás | 2. | Németh Ágnes | HA5NI | ||||
| gyermek | open vétel | 1. | Mánya Virág | HA3LD | ||||
| gyermek | open vétel | 3. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| gyermek | open adás | 2. | Kasper Gábor | HA1DK | ||||
| gyermek | open adás | 3. | Mánya Virág | HA3LD | ||||
| ifi | open adás | 3. | Mánya Ivett | HA3KY | ||||
| Csapat | high speed | 3. | 3FO, 5NI, 3NS, 3NU | |||||
| Csapat (junior) | high speed | 3. | 1DK, 3LD, 3KY |
GALÉRIA

















